::: 本鄉人口

 

99年7月份各村人口統計資料

村別 鄰數 戶數 合計
二重村 15 454 889 762 1651
大華村 10 199 388 331 719
仁里村 12 387 734 715 1459
太平村 15 667 1259 1190 2449
瓦中村 15 642 1150 1054 2204
瓦北村 13 578 1085 1000 2085
瓦南村 10 450 8887 854 1741
東門村 20 1151 2102 2034 4136
油車村 10 411 817 727 1544
南舘村 8 349 619 596 1215
埔心村 15 406 817 705 1522
埤霞村 11 273 516 452 968
埤脚村 14 296 594 570 1164
梧鳳村 12 315 597 514 1111
新舘村 9 307 609 535 1144
經口村 17 833 1339 1263 2602
義民村 15 549 972 931 1903
舊舘村 11 501 880 873 1753
羅厝村 19 480 861 788 1649
芎蕉村 16 614 1172 1078 2250
總計 267 9862 18297 16972 35269

 

本鄉99年度全鄉各月人口統計資料

月份 鄰數 戶數 合計
一月 267 9685 18449 17056 35505
二月 267 9818 18329 17037 35366
三月 267 9832 18309 17018 35327
四月 267 9848 18302 16983 35285
五月 267 9856 18296 16972 35268
六月 267 9850 18279 16951 35230
七月 267 9862 18297 16972 35269

 

彰化縣埔心鄉戶政事務所歷年戶數人口數一覽表

年度 戶 數 合 計
78 6,908 16,705 15,391 32,096
79 7,065 16,921 15,578 32,499
80 7,210 17,046 15,702 32,748
81 7,392 17,339 15,953 33,292
82 7,407 17,361 15,966 33,327
83 7,616 17,653 16,248 33,901
84 7,726 17,825 16,230 34,055
85 7,862 17,850 16,235 34,085
86 7,934 17,967 16,412 34,379
87 8,099 17,954 16,470 34,424
88 8,246 18,016 16,545 34,561
89 8,291 17,990 16,530 34,520
90 8,583 18,126 16,651 34,777
91 8,691 18,139 16,725 34,918
92 8810 18187 16733 34920
93 8975 18232 16850 35082
94 9129 18276 16860 35136
95 9353 18441 17030 35471
96 9520 18478 17072 35550
97 9674 18463 17035 35498
98 9812 18369 17041 35410

 

本鄉歷年人口數資料
彰化縣人口數統計資料-
內政部統計資料查詢