::: 本鄉人口

 

99年2月份各村人口統計資料

村別 鄰數 戶數 合計
二重村 15 455 900 776 1676
大華村 10 200 398 334 732
仁里村 12 384 753 719 1472
太平村 15 676 1273 1189 2462
瓦中村 15 637 1150 1068 2218
瓦北村 13 576 1081 991 2072
瓦南村 10 454 888 859 1747
東門村 20 1142 2082 2034 4116
油車村 10 403 817 725 1542
南舘村 8 350 621 597 1218
埔心村 15 398 818 706 1524
埤霞村 11 272 522 460 982
埤脚村 14 295 595 577 1172
梧鳳村 12 315 601 512 1113
新舘村 9 305 607 539 1146
經口村 17 824 1334 1257 2591
義民村 15 547 974 937 1911
舊舘村 11 498 869 878 1747
羅厝村 19 477 859 787 1646
芎蕉村 16 610 1187 1092 2279
總計 267 9818 18329 17037 35366

 

本鄉99年度全鄉各月人口統計資料

月份 鄰數 戶數 合計
一月 267 9685 18449 17056 35505
二月 267 9818 18329 17037 35366

 

彰化縣埔心鄉戶政事務所歷年戶數人口數一覽表

年度 戶 數 合 計
78 6,908 16,705 15,391 32,096
79 7,065 16,921 15,578 32,499
80 7,210 17,046 15,702 32,748
81 7,392 17,339 15,953 33,292
82 7,407 17,361 15,966 33,327
83 7,616 17,653 16,248 33,901
84 7,726 17,825 16,230 34,055
85 7,862 17,850 16,235 34,085
86 7,934 17,967 16,412 34,379
87 8,099 17,954 16,470 34,424
88 8,246 18,016 16,545 34,561
89 8,291 17,990 16,530 34,520
90 8,583 18,126 16,651 34,777
91 8,691 18,139 16,725 34,918
92 8810 18187 16733 34920
93 8975 18232 16850 35082
94 9129 18276 16860 35136
95 9353 18441 17030 35471
96 9520 18478 17072 35550
97 9674 18463 17035 35498
98 9812 18369 17041 35410

 

本鄉歷年人口數資料
彰化縣人口數統計資料-
內政部統計資料查詢