::: 本鄉人口

 

100年12月份各村人口統計資料

村別 鄰數 戶數 合計
二重村 15 458 862 746 1608
大華村 10 201 380 338 718
仁里村 12 389 733 709 1442
太平村 15 693 1272 1199 2471
瓦中村 15 643 1153 1063 2216
瓦北村 13 588 1092 1003 2095
瓦南村 10 470 891 857 1748
東門村 20 1190 2018 2095 4213
油車村 10 420 791 726 1517
南舘村 8 362 624 596 1220
埔心村 15 421 814 737 1551
埤霞村 11 267 501 424 925
埤脚村 14 296 578 568 1146
梧鳳村 12 313 585 506 1091
新舘村 9 301 605 526 1131
經口村 17 865 1373 1320 2693
義民村 15 554 938 908 1846
舊舘村 11 518 894 911 1805
羅厝村 19 488 861 788 1649
芎蕉村 16 617 1139 1054 2293
總計 267 10054 18204 17074 35278

 

本鄉100年度全鄉各月人口統計資料

月份 鄰數 戶數 合計
一月 267 9939 18301 17018 35319
二月 267 9944 18287 17032 35319
三月 267 9949 18264 17022 35286
四月 267 9955 18263 17013 35276
五月 267 9965 18232 17018 35250
六月 267 9980 18238 17031 35269
七月 267 9998 18240 17032 35272
八月 267 10016 18246 17037 35283
九月 267 10025 18212 17051 35263
十月 267 10049 18233 17083 35316
十一月 267 10058 18220 17075 35295
十二月 267 10054 18204 17074 35278

 

彰化縣埔心鄉戶政事務所歷年戶數人口數一覽表

年度 戶 數 合 計
78 6,908 16,705 15,391 32,096
79 7,065 16,921 15,578 32,499
80 7,210 17,046 15,702 32,748
81 7,392 17,339 15,953 33,292
82 7,407 17,361 15,966 33,327
83 7,616 17,653 16,248 33,901
84 7,726 17,825 16,230 34,055
85 7,862 17,850 16,235 34,085
86 7,934 17,967 16,412 34,379
87 8,099 17,954 16,470 34,424
88 8,246 18,016 16,545 34,561
89 8,291 17,990 16,530 34,520
90 8,583 18,126 16,651 34,777
91 8,691 18,139 16,725 34,918
92 8810 18187 16733 34920
93 8975 18232 16850 35082
94 9129 18276 16860 35136
95 9353 18441 17030 35471
96 9520 18478 17072 35550
97 9674 18463 17035 35498
98 9812 18369 17041 35410
99 9925 18305 17020 35325
100 10054 18204 17074 35278

 

  • ↓本鄉歷年及其它人口數資料
  • 人口統計依生.死.結.離等項目分  
  • 生.死.結.離分析圖  
  • 人口數依村里分  
  • 人口數依年齡層分  
  • 人口數依教育程度分  
  • 戶籍動態分析圖(95~99)  
  • 民國35年~77年人口統計資料  
  • 原住民分析圖  
彰化縣人口數統計資料-
內政部統計資料查詢